أسعار العملات بالجنيه المصري
| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
دولار | 7.021 | 6.99 |
جنيه استرلينى | 11.49 | 10.89 |
يورو | 9.75 | 9.24 |
ريال سعودى | 1.95 | 1.85 |
درهم اماراتى | 1.99 | 1.89 |
الدينار الكويتى | 25.63 | 24.31 |
فرنك سويسرى | 7.89 | 7.48 |
الين اليابانى 100 | 7.59 | 7.19 |
ريال قطرى | 2.01 | 1.9 |
دينار بحرينى | 19.17 | 18.18 |
ريال عمانى | 18.69 | 17.72 |
دينار اردنى | 10.16 | 9.63 |
دولار استرالي | 7.0 | 6.64 |
دولار كندى | 7.18 | 6.81 |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 12/06/2013 - 19:51 توقيت القاهرة | ||

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق