أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 7.01 | 6.98 |
جنيه استرلينى | 11.08 | 10.51 |
يورو | 9.48 | 8.99 |
ريال سعودى | 1.94 | 1.84 |
درهم اماراتى | 1.99 | 1.89 |
الدينار الكويتى | 25.6 | 24.27 |
فرنك سويسرى | 7.6 | 7.21 |
الين اليابانى 100 | 7.26 | 6.88 |
ريال قطرى | 2.01 | 1.9 |
دينار بحرينى | 19.15 | 18.16 |
ريال عمانى | 18.67 | 17.7 |
دينار اردنى | 10.14 | 9.62 |
دولار استرالي | 7.07 | 6.7 |
دولار كندى | 7.07 | 6.7 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 27/05/2013 - 19:57 توقيت القاهرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق