أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 7.012 | 6.98 |
جنيه استرلينى | 10.99 | 10.42 |
يورو | 9.4 | 8.91 |
ريال سعودى | 1.94 | 1.84 |
درهم اماراتى | 1.99 | 1.89 |
الدينار الكويتى | 25.6 | 24.27 |
فرنك سويسرى | 7.46 | 7.07 |
الين اليابانى 100 | 7.15 | 6.78 |
ريال قطرى | 2.01 | 1.9 |
دينار بحرينى | 19.15 | 18.16 |
ريال عمانى | 18.67 | 17.7 |
دينار اردنى | 10.14 | 9.62 |
دولار استرالي | 6.98 | 6.62 |
دولار كندى | 7.01 | 6.64 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 29/05/2013 - 12:09 توقيت القاهرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق