أسعار العملات بالجنيه المصري
| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
دولار | 7.01 | 6.98 |
جنيه استرلينى | 11.11 | 10.53 |
يورو | 9.42 | 8.93 |
ريال سعودى | 1.94 | 1.84 |
درهم اماراتى | 1.99 | 1.89 |
الدينار الكويتى | 25.6 | 24.27 |
فرنك سويسرى | 7.54 | 7.15 |
الين اليابانى 100 | 7.12 | 6.75 |
ريال قطرى | 2.01 | 1.9 |
دينار بحرينى | 19.15 | 18.16 |
ريال عمانى | 18.6 | 17.7 |
دينار اردنى | 10.14 | 9.62 |
دولار استرالي | 7.16 | 6.79 |
دولار كندى | 7.11 | 6.74 |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 21/05/2013 - 21:14 توقيت القاهرة | ||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق