أسعار العملات بالجنيه المصري
| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
دولار | 7.03 | 7.0 |
جنيه استرلينى | 11.5 | 10.92 |
يورو | 9.8 | 9.33 |
ريال سعودى | 1.95 | 1.86 |
درهم اماراتى | 1.99 | 1.9 |
الدينار الكويتى | 25.82 | 24.49 |
فرنك سويسرى | 7.97 | 7.55 |
الين اليابانى 100 | 7.74 | 7.33 |
ريال قطرى | 2.01 | 1.9 |
دينار بحرينى | 19.4 | 18.5 |
ريال عمانى | 18.8 | 18.5 |
دينار اردنى | 10.3 | 9.8 |
دولار استرالي | 9.9 | 6.6 |
دولار كندى | 7.16 | 6.8 |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 19/06/2013 - 19:22 توقيت القاهرة | ||

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق