أسعار العملات بالجنيه المصري
| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
دولار | 7.01 | 6.98 |
جنيه استرلينى | 11.33 | 10.74 |
يورو | 9.6 | 9.1 |
ريال سعودى | 1.95 | 1.85 |
درهم اماراتى | 1.99 | 1.89 |
الدينار الكويتى | 25.62 | 24.3 |
فرنك سويسرى | 7.77 | 7.36 |
الين اليابانى 100 | 7.4 | 7.01 |
ريال قطرى | 2.01 | 1.9 |
دينار بحرينى | 19.17 | 18.17 |
ريال عمانى | 18.68 | 17.7 |
دينار اردنى | 10.15 | 9.63 |
دولار استرالي | 6.9 | 6.63 |
دولار كندى | 7.08 | 6.72 |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 06/06/2013 - 19:06 توقيت القاهرة | ||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق