أسعار العملات بالجنيه المصري
| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
دولار | 7.02 | 6.99 |
جنيه استرلينى | 11.5 | 10.9 |
يورو | 9.79 | 9.29 |
ريال سعودى | 1.95 | 1.85 |
درهم اماراتى | 1.99 | 1.89 |
الدينار الكويتى | 25.63 | 24.31 |
فرنك سويسرى | 7.9 | 7.55 |
الين اليابانى 100 | 7.77 | 7.37 |
ريال قطرى | 2.01 | 1.9 |
دينار بحرينى | 19.17 | 18.18 |
ريال عمانى | 18.69 | 17.72 |
دينار اردنى | 10.16 | 9.63 |
دولار استرالي | 6.94 | 6.58 |
دولار كندى | 7.16 | 6.79 |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 13/06/2013 - 11:34 توقيت القاهرة | ||

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق