أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 7.04 | 7.01 |
جنيه استرلينى | 11.2 | 10.6 |
يورو | 9.5 | 9.0 |
ريال سعودى | 1.95 | 1.86 |
درهم اماراتى | 2.0 | 1.9 |
الدينار الكويتى | 25.64 | 24.4 |
فرنك سويسرى | 7.7 | 7.37 |
الين اليابانى 100 | 7.44 | 7.04 |
ريال قطرى | 2.02 | 1.92 |
دينار بحرينى | 19.48 | 18.55 |
ريال عمانى | 19.0 | 18.1 |
دينار اردنى | 10.34 | 9.83 |
دولار استرالي | 6.83 | 6.5 |
دولار كندى | 6.95 | 6.62 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 30/06/2013 - 10:30 توقيت القاهرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق