أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 7.03 | 7.0 |
جنيه استرلينى | 10.94 | 10.38 |
يورو | 9.42 | 8.93 |
ريال سعودى | 1.95 | 1.85 |
درهم اماراتى | 2.0 | 1.8 |
الدينار الكويتى | 25.7 | 24.3 |
فرنك سويسرى | 7.56 | 7.17 |
الين اليابانى 100 | 7.34 | 6.9 |
ريال قطرى | 2.01 | 1.91 |
دينار بحرينى | 19.22 | 18.23 |
ريال عمانى | 18.74 | 17.77 |
دينار اردنى | 10.18 | 9.6 |
دولار استرالي | 6.76 | 6.41 |
دولار كندى | 6.97 | 6.61 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 11/07/2013 - 10:13 توقيت القاهرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق