أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
![]() | 7.03 | 7.0 |
![]() | 10.95 | 10.59 |
![]() | 9.55 | 9.24 |
![]() | 1.91 | 1.85 |
![]() | 1.95 | 1.89 |
![]() | 25.2 | 24.34 |
![]() | 7.76 | 7.49 |
![]() | 7.36 | 7.12 |
![]() | 1.97 | 1.91 |
![]() | 19.06 | 18.21 |
![]() | 18.58 | 17.75 |
![]() | 10.1 | 9.65 |
![]() | 6.5 | 6.29 |
![]() | 6.9 | 6.74 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 01/08/2013 - 10:56 توقيت القاهرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق