أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 7.03 | 7.0 |
جنيه استرلينى | 10.95 | 10.59 |
يورو | 9.55 | 9.24 |
ريال سعودى | 1.91 | 1.85 |
درهم اماراتى | 1.95 | 1.89 |
الدينار الكويتى | 25.2 | 24.34 |
فرنك سويسرى | 7.76 | 7.49 |
الين اليابانى 100 | 7.36 | 7.12 |
ريال قطرى | 1.97 | 1.91 |
دينار بحرينى | 19.06 | 18.21 |
ريال عمانى | 18.58 | 17.75 |
دينار اردنى | 10.1 | 9.65 |
دولار استرالي | 6.5 | 6.29 |
دولار كندى | 6.9 | 6.74 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 01/08/2013 - 10:56 توقيت القاهرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق