أسعار العملات بالجنيه المصري
| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
| 7.01 | 6.98 | |
| 11.11 | 10.53 | |
| 9.42 | 8.93 | |
| 1.94 | 1.84 | |
| 1.99 | 1.89 | |
| 25.6 | 24.27 | |
| 7.54 | 7.15 | |
| 7.12 | 6.75 | |
| 2.01 | 1.9 | |
| 19.15 | 18.16 | |
| 18.6 | 17.7 | |
| 10.14 | 9.62 | |
| 7.16 | 6.79 | |
| 7.11 | 6.74 | |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 21/05/2013 - 21:14 توقيت القاهرة | ||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق