الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 289.46 | 41.39 $ | 31.04 € |
اسعار الذهب عيار 22 | 265.36 | 37.95 $ | 28.46 € |
اسعار الذهب عيار 21 | 253.31 | 36.23 $ | 27.17 € |
اسعار الذهب عيار 18 | 217.17 | 31.06 $ | 23.3 € |
اسعار الذهب عيار 14 | 168.98 | 24.18 $ | 18.14 € |
اسعار الذهب عيار 10 | 120.78 | 17.29 $ | 12.97 € |
سعر أوقية الذهب | 8993.61 | 1285.15 $ | 963.86 € |
اسعار جنيه الذهب | 2026.48 | 289.84 $ | 226.08 € |
اسعار كيلو الذهب | 289144.5 | 41317.57 $ | 32227.71 € |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, July 14, 2013 03:00 PM بتوقيت دولة مصر |
الأحد، 14 يوليو 2013
اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصري
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق